권장 전력 및 사용 사례
|
전력 범위 |
권장 응용 프로그램 |
|
20–50kva |
소규모 사무실, 통신 타워, 농촌 전력 |
|
75–150kva |
상업용 건물, 클리닉, 학교 |
|
200–400kva |
산업 공장, 건설 현장 |
|
500–800kva |
데이터 센터, 병원, 공장 |
|
1000–2000kva |
발전소, 채굴, 대형 - 스케일 백업 |
기술 사양
|
모델 번호 |
대기 전원 |
주요 힘 |
엔진 모델 |
전압 |
빈도 |
유형 |
|
C25 |
25kva |
23kva |
4BT3.9-G1 |
230/400V |
50Hz |
침묵/오픈/트레일러 |
|
C100 |
100kva |
90kva |
6BT5.9-G2 |
230/400V |
50Hz |
침묵/오픈/트레일러 |
|
C250 |
250kva |
225kva |
NTA855-G1B |
230/400V |
50Hz |
침묵/오픈/트레일러 |
|
C500 |
500kva |
450kva |
KTA19-G3 |
230/400V |
50Hz |
조용한/오픈 |
|
C1000 |
1000kva |
900kva |
KTA38-G9 |
400/690V |
50Hz |
컨테이너화 |
Cummins Generator 세트를 선택하는 이유는 무엇입니까?
✔ 원래 Cummins 엔진으로 구동됩니다
입증 된 성능, 긴 서비스 수명 및 강력한 글로벌 평판.
✔ 넓은 전력 범위
20kva에서 2000kva - 작은 집에 큰 공장에 적합합니다.
✔ 침묵 및 컨테이너화 옵션
실외 사용을위한 선택적 방음 캐노피 또는 20 피트/40 피트 ISO 컨테이너.
✔ 지능형 제어 시스템
DeepSea/ SmartGen/ COMAP 컨트롤러, 옵션 ATS가 장착되어 있습니다.
✔ - 영업 지원 이후 글로벌
190+ 국가의 Cummins Global Network를 통한 서비스 가능.
✔ CE/ ISO 인증 및 내보내기 준비
아프리카, 중동, 동남아시아에 적합한 EU 표준을 완전히 준수합니다.
사용 가능한 모델
- 빈도:50Hz/ 60Hz
- 전압:230/400V, 380/220V, 415V, 480V, 690V
- 유형 :오픈 타입/ 무음 유형/ 트레일러/ 컨테이너 화
- 교류 발전기를위한 브랜드 옵션 :스탬 포드, Leroy Somer, 마라톤
- 제어 장치:Deepsea/ Comap/ SmartGen
- 선택 과목:ATS 패널, 병렬 시스템, 원격 모니터링, 연료 탱크 사용자 정의

CTA
오늘 무료 견적을 받으십시오 - 데이터 시트, 가격 및 배송은 당사에 문의하십시오![연락처 양식]또는betty@wfbofapower.com


인기 탭: Cummins Generator Set, China Cummins Generator 세트 공급 업체, 공장
Cummins 발전기 세트 매개 변수 테이블
| 단위 모델 | 출력 전원 (KW) | 전류 (A) | 디젤 엔진 유형 | 실린더 수 | 구멍 직경 * 스트로크 (mm) | 배기량 (L) | 연료 소비율 g/kw.h | 단위 크기 (mm) l*w*h | 단위 크기 (kg) | |
| KW | KVA | |||||||||
| 15GF | 15 | 18.75 | 27 | 4B3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 208 | 1650*720*1200 | 700 |
| 20GF | 20 | 25 | 36 | 4B3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 208 | 1650*720*1200 | 700 |
| 24GF | 24 | 30 | 43.2 | 4BT3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 208 | 1700*720*1200 | 710 |
| 30GF | 30 | 37.5 | 54 | 4BT3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 208 | 1700*720*1200 | 800 |
| 40GF | 40 | 50 | 72 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 210 | 1800*750*1200 | 920 |
| 50GF | 50 | 62.5 | 90 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 210 | 1800*750*1200 | 950 |
| 64GF | 64 | 80 | 115.2 | 4BTA3.9-G11 | 4 | 102*120 | 3.9 | 210 | 1850*800*1300 | 1000 |
| 80GF | 80 | 100 | 144 | 6BT5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 210 | 2250*800*1300 | 1250 |
| 100GF | 100 | 125 | 180 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 207 | 2300*800*1300 | 1300 |
| 120GF | 120 | 150 | 216 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 207 | 2300*830*1300 | 1350 |
| 150GF | 150 | 187.5 | 270 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 114*135 | 8.3 | 207 | 2400*970*1500 | 1600 |
| 180GF | 180 | 225 | 324 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 114*135 | 8.3 | 207 | 2400*970*1500 | 1700 |
| 200GF | 200 | 250 | 360 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 114*145 | 8.9 | 207 | 2600*970*1500 | 2000 |
| 220GF | 220 | 275 | 396 | 6LTAA8.9-G3 | 6 | 114*145 | 8.9 | 203 | 2600*970*1500 | 2000 |
| 320GF | 320 | 400 | 576 | 6ZTAA13-G3 | 6 | 114*145 | 13 | 202 | 2900*1200*1750 | 3000 |
| 400GF | 400 | 500 | 720 | 6ZTAA13-G4 | 6 | 114*145 | 13 | 202 | 2900*1200*1750 | 3000 |
| 400GF | 400 | 500 | 720 | QSZ13-G2 | 6 | 130*163 | 13 | 201 | 3100*1250*1800 | 3100 |
| 450GF | 450 | 562.5 | 810 | QSZ13-G3 | 6 | 130*163 | 13 | 201 | 3100*1250*1800 | 3100 |
| 200GF | 200 | 250 | 360 | NT855-GA | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3000*1050*1750 | 2600 |
| 200GF | 200 | 250 | 360 | MTA11-G2 | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3000*1050*1750 | 2700 |
| 250GF | 250 | 312.5 | 450 | NTA855-G1A | 6 | 140*152 | 14 | 207 | 3100*1050*1750 | 2900 |
| 280GF | 280 | 350 | 504 | MTAA11-G3 | 6 | 125*147 | 11 | 210 | 3100*1050*1750 | 2900 |
| 280GF | 280 | 350 | 504 | NTA855-G1B | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3100*1050*1750 | 2950 |
| 300GF | 300 | 375 | 540 | NTA855-G2A | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3200*1050*1750 | 3000 |
| 350GF | 350 | 437.5 | 630 | NTAA855-G7A | 6 | 140*152 | 14 | 205 | 3300*1250*1850 | 3200 |
| 400GF | 400 | 500 | 720 | KTA19-G3A | 6 | 159*159 | 19 | 206 | 3300*1400*1970 | 3700 |
| 450GF | 450 | 562.5 | 810 | KTA19-G4 | 6 | 159*159 | 19 | 206 | 3300*1400*1970 | 3900 |
| 500GF | 500 | 625 | 900 | KTA19-G8 | 6 | 159*159 | 19 | 206 | 3500*1500*2000 | 4200 |
| 550GF | 550 | 687.5 | 990 | KTAA19-G6A | 6 | 159*159 | 19 | 206 | 3600*1500*2000 | 4800 |
| 600GF | 600 | 750 | 1080 | KT38-GA | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4300*1700*2350 | 7000 |
| 650GF | 650 | 812.5 | 1170 | KTA38-G2 | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4300*1700*2350 | 7500 |
| 700GF | 700 | 875 | 1260 | KTA38-G2B | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4400*1750*2350 | 8000 |
| 800GF | 800 | 1000 | 1440 | KTA38-G2A | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4500*1750*2350 | 8200 |
| 900GF | 900 | 1125 | 1620 | KTA38-G5 | 12 | 159*159 | 38 | 208 | 4500*1800*2350 | 8800 |
| 1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | KTA38-G9 | 12 | 159*159 | 38 | 208 | 4500*1800*2350 | 9200 |
| 1100GF | 1100 | 1375 | 1980 | KTA50-G3 | 16 | 159*159 | 50 | 205 | 5300*2080*2500 | 10000 |
| 1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | KTA50-G8 | 16 | 159*159 | 50 | 205 | 5700*2280*2500 | 10500 |
| 1440GF | 1440 | 1800 | 2592 | QSK50G7 | 16 | 159*190 | 60 | 205 | 5700*2280*2500 | 12500 |
| 1680GF | 1680 | 2100 | 3024 | QSK60G3 | 16 | 159*190 | 60 | 205 | 5700*2280*2500 | 13000 |
| 1760GF | 1760 | 2200 | 3168 | QSK60G4 | 16 | 159*190 | 60 | 205 | 5800*2300*2600 | 13500 |
| 1840GF | 1840 | 2300 | 3312 | QSK60G13 | 16 | 159*190 | 60 | 205 | 5800*2300*2600 | 13500 |





















